Fields
- 1 Minute zum Lesen
- Drucken
- DunkelLicht
Fields
- 1 Minute zum Lesen
- Drucken
- DunkelLicht
Article Summary
Überblick
Eine Entität besteht aus Datenfeldern (Fields) und Relationen (Relations). Datenfelder sind von einem bestimmten Datentyp. Zusammen mit einem Wert bilden sie einen Datensatz (Item).
Im Entitäten-Baukasten stehen die folgenden Datenfelder zur Verfügung:
Feldtyp | Datentyp im Workflow |
---|---|
String | String |
Text Box | String |
File | File |
Option | String |
Search Option | String |
Checkbox | String |
Radio Button | String |
Date & Time | DateTime |
Date | Date |
Time | Time |
Number | Integer |
Decimal | Decimal |
Cash | Decimal |
Yes/No | Boolean |
Identifier | Integer |
Creation Date | DateTime |
Update Date | DateTime |
Auto Increment | String |
Computed | Der Datentyp ist abhängig vom berechneten Wert: Integer, Decimal, String, DateTime, Date, Time, Boolean |
Verwandte Themen
War dieser Artikel hilfreich?