Darstellung
Operatoren
Überblick
Operatoren sind Vorschriften mit denen du Vergleiche oder Berechnungen in Datenfeldern und Bausteinen anstellen kannst. Diese kannst du zum Beispiel im Datenfeld Computed verwenden oder im Baustein Condition.
Videotutorial
Eine persönliche Erklärung zu den möglichen Operatoren findest du in unserem Videotutorial.
Operatoren für Vergleichsoperationen
Der Output bei den folgenden Operatoren ist immer ein Boolean (true oder false).
| Operator | Input | Beispiel | Der Output ist wahr, wenn der Wert... |
|---|---|---|---|
| starts | String | PLACEHOLDER starts "P" | mit P anfängt |
| ends | String | PLACEHOLDER ends "P" | mit P endet |
| contains | String | PLACEHOLDER contains "e" | ein e enthält |
| contains | Collection | PLACEHOLDER contains "e" | ein e in der Collection enthält |
| contains | String, Collection | PLACEHOLDER contains {collection_of_strings} | mit einem der Elemente der Collection übereinstimmt |
| contains | Collection, Collection | {collection} contains {another_collection} | mindestens ein Element enthält, das mit mindestens einem Element der rechten Collection übereinstimmt |
| equals | Alle Datentypen | PLACEHOLDER equals "Necara" PLACEHOLDER == "Necara" | Necara ist |
| unequals | Alle Datentypen | PLACEHOLDER unequals "Necara" PLACEHOLDER != "Necara" | nicht Necara ist |
< > <= >= | Integer, Decimal | PLACEHOLDER >= 18 | gleich oder höher als 18 ist |
| AND | Boolean | PLACEHOLDER > 18 AND PLACEHOLDER < 25 | über 18 und unter 25 liegt |
| OR | Boolean | PLACEHOLDER == 1 OR PLACEHOLDER == 2 | gleich 1 oder 2 ist |
Operatoren für Berechnungen
Die folgenden Operatoren können für Werte vom Datentyp Integer oder Decimal als Input und Output verwendet werden.
| Operator | Beispiel | Beschreibung |
|---|---|---|
| Addition | PLACEHOLDER + PLACEHOLDER | Addiert zwei Werte |
| Subtraktion | PLACEHOLDER - PLACEHOLDER | Subtrahiert zwei Wert |
| Multiplikation | PLACEHOLDER * PLACEHOLDER | Multipliziert zwei Werte |
| Division | PLACEHOLDER / PLACEHOLDER | Dividiert zwei Werte |
| Potenzierung | power(PLACEHOLDER, 2) | Wert mit 2 potenzieren |
| Wurzel | sqrt(PLACEHOLDER) | Wurzel aus Wert |
| Sinus | sin(PLACEHOLDER) | Sinus des Wertes in Bogenmaß |
| Cosinus | cos(PLACEHOLDER) | Cosinus des Wertes in Bogenmaß |
| Tangens | tan(PLACEHOLDER) | Tangens des Wertes in Bogenmaß |
| Arkussinus | arcsin(PLACEHOLDER) | Arkussinus des Wert (zwischen -1 und 1) |
| Arkuscosinus | arccos(PLACEHOLDER) | Arkuscosinus des Wertes (zwischen -1 und 1) |
| Arkustangens | arctan(PLACEHOLDER) | Arkustangens des Wertes (zwischen -pi/2 und pi/2) |
| Modulo | PLACEHOLDER % 2 | Gibt den Rest der Divsion durch 2 zurück |
| Pi | PLACEHOLDER * Pi | Wert mal Pi |
| Runden | round(PLACEHOLDER) | Rundet den Wert auf (bei >= x.5) oder ab (bei < x.5) |
| Aufrunden | roundup(PLACEHOLDER) | Rundet den Wert auf |
| Abrunden | rounddown(PLACEHOLDER) | Rundet den Wert ab |
| Absolutwert | abs(PLACEHOLDER) | Absolutwert des Wertes |
| Minimum | min(PLACEHOLDER, PLACEHOLDER2) | Gibt den kleineren der beiden Werte zurück |
| Maximum | max(PLACEHOLDER, PLACEHOLDER2) | Gibt den größeren der beiden Werte zurück |
Klammern
Operatoren können mit Hilfe von Klammern ( ) in Unterfunktionen unterteilt werden.
Zum Beispiel:
(PLACEHOLDER > 18 AND PLACEHOLDER < 25) OR (PLACEHOLDER > 40 AND PLACEHOLDER < 50)
In diesem Fall ist der Output wahr, wenn der Wert über 18 und unter 25 liegt, oder wenn der Wert über 40 und unter 50 liegt.
Negation
Manchmal ist es hilfreich, das direkte Gegenteil eines Ausdrucks zu verwenden. In diesem Fall hilft eine Negation. Eine Negation erfolgt in saas.do, indem man ein Ausrufezeichen (!) vor den eingeklammerten Ausdruck setzt.
Zum Beispiel:
!(PLACEHOLDER starts "P")
In diesem Fall ist der Output wahr, wenn die zugrunde liegende Zeichenkette nicht mit "P" beginnt.
Datums- und Zeitberechnungen
DateTime, Date und Time (z.B. aus Current Date, Current Time, Current Date & Time oder Data Containern) verhalten sich unterschiedlich:
| Datentyp | Beispiel (laut Datentypen) | Addieren/Subtrahieren |
|---|---|---|
| DateTime | 2022-04-15T10:28:00+1:00 | Tage, Wochentage, Wochen, Monate, Jahre, Stunden, Minuten, Sekunden, last day of <date> |
| Date | 2022-01-15T00:00:00+2:00 | Tage, Wochentage, Wochen, Monate, Jahre, last day of <date> – keine Stunden/Minuten/Sekunden |
| Time | 10:28:00 | nur Stunden, Minuten, Sekunden |
Schreibweise (je nach Typ):
+ 5 days/- 1 day,+ 4 weeks,+ 5 weekdays,+ 2 months,+ 2 years+ 8 hours/- 1 hour,- 22 minutes,+ 66 secondslast day of <date>
Beispiele:
- Fälligkeit in 30 Tagen (mit Current Date):
PLACEHOLDER + 30 days - 10 Tage vor Rechnungsdatum:
{rechnungsdatum} - 10 days - DateTime:
PLACEHOLDER + 2 hoursoderPLACEHOLDER + 4 weeks - Time:
PLACEHOLDER + 30 minutes
Differenz: {ende} - {start} ergibt eine Zahl.
Zeit im Fenster (≥ Start und ≤ Ende):{uhrzeit} >= "08:00" AND {uhrzeit} <= "17:00" · Bei DateTime/Date: {datum} >= {von} AND {datum} <= {bis}
Hinweis
- Singular bei 1:
+ 1 day,+ 1 hour. - Timestamp → Datum/DateTime:
@vor den Timestamp, z.B.@1234567890000. now= aktueller Zeitpunkt, z.B.now + 2 hours.